Jahr | Baufertigstellungen*) in Nordrhein‑Westfalen | |||
---|---|---|---|---|
neu errichtete Wohnungen in | insgesamt | |||
Ein- | Zwei- | Mehr- | ||
familienhäusern | ||||
*) einschl. Wohnheimen | ||||
2003 | 25 190 | 5 896 | 17 061 | 48 147 |
2004 | 29 055 | 6 106 | 16 332 | 51 493 |
2005 | 25 658 | 5 478 | 14 309 | 45 445 |
2006 | 23 705 | 4 282 | 13 810 | 41 797 |
2007 | 21 485 | 4 390 | 14 461 | 40 336 |
2008 | 15 931 | 3 066 | 12 687 | 31 684 |
2009 | 14 073 | 2 578 | 10970 | 27621 |
2010 | 14 240 | 2 826 | 12 400 | 29 466 |
2011 | 14 912 | 2 718 | 12 505 | 30 135 |
2012 | 15 021 | 2 854 | 14 862 | 32 737 |
In neuen Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte Gebäude, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen) wurden 705 Wohnungen (+26,1 Prozent) fertiggestellt. 3 041 Wohnungen (−14,0 Prozent) entstanden durch Um- oder Ausbau von bereits vorhandenen Gebäuden. Bezieht man die Zahl der fertiggestellten Wohnungen auf die Einwohnerzahl, so ergibt sich für das Jahr 2012 im Landesdurchschnitt eine Quote von 20,4 fertiggestellten Wohnungen je 10 000 Einwohner. Die höchsten Wohnungsbauquoten wiesen die Stadt Münster (54,1), der Kreis Borken (40,4) und der Kreis Heinsberg (38,9) auf. Die niedrigsten Quoten ergaben sich für die Städte Bochum (7,8), Herne (9,0) und Mönchengladbach (9,0). (IT.NRW)